CK6150數控車床詳細介紹:
該型號數控車床采用雙山導軌,具有較高的加工穩定性。機床采用中置絲杠的新型結構,以提高機器的加工精度。機床導軌采用前部全防護結構,以保證絲杠及導軌安全。
性能特點
樹脂砂工藝鑄造整體床身,經時效處理,外形美觀、剛性好、精度高
導軌表面經超音頻淬火處理,有*的精度保持性,硬度高、壽命長
采用高品質刮屑板防導軌刮傷,導軌面使用貼塑,耐磨性好、精度高
標準配置
四工位電動刀架、三爪卡盤、手動尾座、自動集中潤滑、冷卻系統、半封閉防護罩
可選配置
西門子、發那科、廣數和凱恩帝等數控系統、臥式或動力刀塔、氣動或液壓卡盤、液壓尾座、全封閉防護罩
CK6150數控車床技術參數:
主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | CK6150 | |||
手動換擋 Manual | 手動換擋 Manual | 手動換擋 Manual | ||||
加工范圍 Capacity | 床身上大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 500 | 500 | 500 |
橫滑板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 270 | 270 | 270 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 400 | 400 | 400 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 1 | 1 | 1 | |
主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 82 | 105 | 160 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ90/MT5 | - | ||
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C8 | - | ||
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 3檔變頻/VF. 3 steps | 3檔變頻/VF. 3 steps | 3檔變頻/VF. 3 steps | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 80-1500 | 80-1000 | 80-800 | |
卡盤規格 | Chuck | mm | φ250手動三爪/φ250 3-jaw manual | φ320手動三爪/φ320 3-jaw manual | φ400手動三爪/φ400 3-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架/NC turret 4 position | 4工位電動刀架/NC turret 4 position | 4工位電動刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |
進給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 270 | 270 | 270 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ75 | φ75 | φ75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 150 | |
電機 Motor | 主軸電機 | Main spindle motor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 1600 x 1600 | 1650 x 1700 | 1650 x 1700 |
長度 L | Length | mm | 2700/3200/3700 | 2950/3450/3950 | 2950/3450/3950 | |
重量 Weight | 機器凈重 | Net weight | T | 2.7/3.0/3.4 | 2.7/3.0/3.4 | 2.7/3.0/3.4 |
敬請注意:其他床身長度可根據客戶的實際需要進行定制;數控車床可以定制實現C軸分度功能的全伺服主軸直拉結構的車削中心(車銑復合)。 |